Branchenbuch Deutschland
396 Orte in Nordrhein-Westfalen
| Aachen | ![]() Einwohner 244951 | ![]() Fläche 160.85 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Ahaus | ![]() Einwohner 39314 | ![]() Fläche 151.24 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Ahlen Westfalen | ![]() Einwohner 52905 | ![]() Fläche 123.13 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Aldenhoven bei Jülich | ![]() Einwohner 13887 | ![]() Fläche 44.54 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Alfter | ![]() Einwohner 23531 | ![]() Fläche 34.78 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Alpen | ![]() Einwohner 12699 | ![]() Fläche 59.6 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Alsdorf Rheinland | ![]() Einwohner 46712 | ![]() Fläche 31.68 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Altena Westfalen | ![]() Einwohner 17218 | ![]() Fläche 44.42 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Altenbeken | ![]() Einwohner 9171 | ![]() Fläche 76.22 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Altenberge Westfalen | ![]() Einwohner 10285 | ![]() Fläche 62.97 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Anröchte | ![]() Einwohner 10402 | ![]() Fläche 73.79 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Arnsberg | ![]() Einwohner 73990 | ![]() Fläche 193.72 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Ascheberg Westfalen | ![]() Einwohner 15325 | ![]() Fläche 106.32 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Attendorn | ![]() Einwohner 24279 | ![]() Fläche 97.95 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Augustdorf | ![]() Einwohner 9904 | ![]() Fläche 42.18 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Berleburg | ![]() Einwohner 19261 | ![]() Fläche 275.52 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Driburg | ![]() Einwohner 0 | ![]() Fläche 115.3 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Honnef | ![]() Einwohner 25705 | ![]() Fläche 48.17 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Laasphe | ![]() Einwohner 13802 | ![]() Fläche 135.95 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Lippspringe | ![]() Einwohner 15695 | ![]() Fläche 51.01 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Münstereifel | ![]() Einwohner 17291 | ![]() Fläche 150.83 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Oeynhausen | ![]() Einwohner 48846 | ![]() Fläche 64.83 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Salzuflen | ![]() Einwohner 53746 | ![]() Fläche 100.05 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Sassendorf | ![]() Einwohner 11880 | ![]() Fläche 63.46 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Wünnenberg | ![]() Einwohner 12200 | ![]() Fläche 161.3 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Baesweiler | ![]() Einwohner 27029 | ![]() Fläche 27.76 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Balve | ![]() Einwohner 11517 | ![]() Fläche 74.81 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Barntrup | ![]() Einwohner 8616 | ![]() Fläche 59.46 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Beckum | ![]() Einwohner 36729 | ![]() Fläche 111.46 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bedburg Erft | ![]() Einwohner 23577 | ![]() Fläche 80.42 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bedburg-Hau | ![]() Einwohner 13004 | ![]() Fläche 61.31 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Beelen | ![]() Einwohner 6269 | ![]() Fläche 31.35 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bergheim Erft | ![]() Einwohner 60288 | ![]() Fläche 96.34 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bergisch Gladbach | ![]() Einwohner 111341 | ![]() Fläche 83.09 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bergkamen | ![]() Einwohner 48543 | ![]() Fläche 44.9 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bergneustadt | ![]() Einwohner 18947 | ![]() Fläche 37.89 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bestwig | ![]() Einwohner 10904 | ![]() Fläche 69.48 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Beverungen | ![]() Einwohner 13313 | ![]() Fläche 98.09 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bielefeld | ![]() Einwohner 333451 | ![]() Fläche 258.82 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Billerbeck Westfalen | ![]() Einwohner 11594 | ![]() Fläche 91.37 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Blankenheim Ahr | ![]() Einwohner 8395 | ![]() Fläche 148.62 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Blomberg Lippe | ![]() Einwohner 15274 | ![]() Fläche 99.1 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bocholt | ![]() Einwohner 71350 | ![]() Fläche 119.4 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bochum | ![]() Einwohner 364920 | ![]() Fläche 145.66 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Bonn | ![]() Einwohner 322125 | ![]() Fläche 141.06 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Borchen | ![]() Einwohner 13449 | ![]() Fläche 77.28 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Borgentreich | ![]() Einwohner 0 | ![]() Fläche 138.94 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Borgholzhausen | ![]() Einwohner 8835 | ![]() Fläche 55.99 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Borken Westfalen | ![]() Einwohner 42388 | ![]() Fläche 152.97 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bornheim Rheinland | ![]() Einwohner 47749 | ![]() Fläche 82.69 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bottrop | ![]() Einwohner 117409 | ![]() Fläche 100.61 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Brakel Westfalen | ![]() Einwohner 16449 | ![]() Fläche 173.92 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Breckerfeld | ![]() Einwohner 8920 | ![]() Fläche 59.1 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Brilon | ![]() Einwohner 25611 | ![]() Fläche 229.16 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Brüggen Niederrhein | ![]() Einwohner 15693 | ![]() Fläche 61.2 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Brühl Rheinland | ![]() Einwohner 44294 | ![]() Fläche 36.12 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Burbach Siegerl | ![]() Einwohner 14815 | ![]() Fläche 79.72 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Burscheid Rheinland | ![]() Einwohner 18288 | ![]() Fläche 27.33 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bönen | ![]() Einwohner 18106 | ![]() Fläche 38.04 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bünde | ![]() Einwohner 45639 | ![]() Fläche 59.3 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Büren | ![]() Einwohner 21657 | ![]() Fläche 170.99 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Castrop-Rauxel | ![]() Einwohner 74004 | ![]() Fläche 51.68 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Coesfeld | ![]() Einwohner 36374 | ![]() Fläche 141.36 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Dahlem bei Kall | ![]() Einwohner 4220 | ![]() Fläche 95.21 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Datteln | ![]() Einwohner 34555 | ![]() Fläche 66.1 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Delbrück Westfalen | ![]() Einwohner 31949 | ![]() Fläche 157.28 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Detmold | ![]() Einwohner 73899 | ![]() Fläche 129.39 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Dinslaken | ![]() Einwohner 67726 | ![]() Fläche 47.66 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Dormagen | ![]() Einwohner 64016 | ![]() Fläche 85.5 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Dorsten | ![]() Einwohner 75196 | ![]() Fläche 171.2 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Dortmund | ![]() Einwohner 585813 | ![]() Fläche 280.71 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Drensteinfurt | ![]() Einwohner 15471 | ![]() Fläche 106.6 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Drolshagen | ![]() Einwohner 11837 | ![]() Fläche 67.11 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Duisburg | ![]() Einwohner 499845 | ![]() Fläche 232.8 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Dörentrup | ![]() Einwohner 7787 | ![]() Fläche 49.79 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Dülmen | ![]() Einwohner 46523 | ![]() Fläche 184.83 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Düren | ![]() Einwohner 90066 | ![]() Fläche 85 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Düsseldorf | ![]() Einwohner 613230 | ![]() Fläche 217.41 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Eitorf | ![]() Einwohner 18820 | ![]() Fläche 69.9 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Elsdorf Rheinland | ![]() Einwohner 21264 | ![]() Fläche 66.17 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Emmerich am Rhein | ![]() Einwohner 30852 | ![]() Fläche 80.4 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Emsdetten | ![]() Einwohner 36288 | ![]() Fläche 72.06 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Engelskirchen | ![]() Einwohner 19470 | ![]() Fläche 63.03 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Enger Westfalen | ![]() Einwohner 20483 | ![]() Fläche 41.24 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Ennepetal | ![]() Einwohner 29901 | ![]() Fläche 57.77 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Ennigerloh | ![]() Einwohner 19973 | ![]() Fläche 125.56 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Ense | ![]() Einwohner 12321 | ![]() Fläche 51.08 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Erftstadt | ![]() Einwohner 49513 | ![]() Fläche 119.89 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Erkelenz | ![]() Einwohner 43388 | ![]() Fläche 117.34 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Erkrath | ![]() Einwohner 44413 | ![]() Fläche 26.88 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Erndtebrück | ![]() Einwohner 7106 | ![]() Fläche 70.98 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Erwitte | ![]() Einwohner 16018 | ![]() Fläche 89.41 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Eschweiler Rheinland | ![]() Einwohner 56008 | ![]() Fläche 75.75 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Eslohe (Sauerland) | ![]() Einwohner 8889 | ![]() Fläche 113.35 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Espelkamp | ![]() Einwohner 24766 | ![]() Fläche 84.21 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Essen | ![]() Einwohner 583084 | ![]() Fläche 210.34 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Euskirchen | ![]() Einwohner 57241 | ![]() Fläche 139.49 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Everswinkel | ![]() Einwohner 9598 | ![]() Fläche 69.12 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Extertal | ![]() Einwohner 11373 | ![]() Fläche 92.49 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Finnentrop | ![]() Einwohner 17179 | ![]() Fläche 104.42 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Frechen | ![]() Einwohner 52171 | ![]() Fläche 45.06 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Freudenberg Westfalen | ![]() Einwohner 17734 | ![]() Fläche 54.6 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Fröndenberg/Ruhr | ![]() Einwohner 20908 | ![]() Fläche 56.23 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gangelt | ![]() Einwohner 12193 | ![]() Fläche 48.72 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Geilenkirchen | ![]() Einwohner 26991 | ![]() Fläche 83.2 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Geldern | ![]() Einwohner 33778 | ![]() Fläche 96.97 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gelsenkirchen | ![]() Einwohner 262528 | ![]() Fläche 104.94 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Gescher | ![]() Einwohner 17175 | ![]() Fläche 80.84 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Geseke | ![]() Einwohner 21129 | ![]() Fläche 97.88 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gevelsberg | ![]() Einwohner 30966 | ![]() Fläche 26.34 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gladbeck | ![]() Einwohner 75532 | ![]() Fläche 35.97 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Goch | ![]() Einwohner 33701 | ![]() Fläche 115.43 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Grefrath bei Krefeld | ![]() Einwohner 14834 | ![]() Fläche 30.98 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Greven Westfalen | ![]() Einwohner 37097 | ![]() Fläche 140.26 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Grevenbroich | ![]() Einwohner 62977 | ![]() Fläche 102.41 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gronau (Westfalen) | ![]() Einwohner 47287 | ![]() Fläche 78.82 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gummersbach | ![]() Einwohner 50368 | ![]() Fläche 95.42 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gütersloh | ![]() Einwohner 98466 | ![]() Fläche 112.02 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Haan Rheinland | ![]() Einwohner 30414 | ![]() Fläche 24.19 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hagen Westfalen | ![]() Einwohner 188266 | ![]() Fläche 160.45 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Halle (Westfalen) | ![]() Einwohner 21692 | ![]() Fläche 69.7 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hallenberg | ![]() Einwohner 4474 | ![]() Fläche 65.35 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Haltern am See | ![]() Einwohner 37893 | ![]() Fläche 159.03 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Halver | ![]() Einwohner 16259 | ![]() Fläche 77.23 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hamm Westfalen | ![]() Einwohner 179571 | ![]() Fläche 226.43 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Hamminkeln | ![]() Einwohner 26808 | ![]() Fläche 164.53 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Harsewinkel | ![]() Einwohner 24862 | ![]() Fläche 100.59 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hattingen Ruhr | ![]() Einwohner 54744 | ![]() Fläche 71.66 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Havixbeck | ![]() Einwohner 11669 | ![]() Fläche 53.17 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Heek | ![]() Einwohner 8491 | ![]() Fläche 69.43 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Heiden Kreis Borken | ![]() Einwohner 8230 | ![]() Fläche 53.39 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Heiligenhaus | ![]() Einwohner 26010 | ![]() Fläche 27.52 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Heimbach Eifel | ![]() Einwohner 4352 | ![]() Fläche 64.96 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Heinsberg Rheinland | ![]() Einwohner 41471 | ![]() Fläche 92.21 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hellenthal | ![]() Einwohner 7922 | ![]() Fläche 137.82 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hemer | ![]() Einwohner 0 | ![]() Fläche 67.66 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hennef (Sieg) | ![]() Einwohner 47237 | ![]() Fläche 105.89 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Herdecke | ![]() Einwohner 22768 | ![]() Fläche 22.39 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Herford | ![]() Einwohner 66514 | ![]() Fläche 79.16 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Herne | ![]() Einwohner 156774 | ![]() Fläche 51.42 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Herscheid Westfalen | ![]() Einwohner 7096 | ![]() Fläche 59.4 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Herten Westfalen | ![]() Einwohner 61461 | ![]() Fläche 37.33 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Herzebrock-Clarholz | ![]() Einwohner 15851 | ![]() Fläche 79.28 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Herzogenrath | ![]() Einwohner 46612 | ![]() Fläche 33.38 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hiddenhausen | ![]() Einwohner 19570 | ![]() Fläche 23.87 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hilchenbach | ![]() Einwohner 15039 | ![]() Fläche 81.12 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hilden | ![]() Einwohner 55569 | ![]() Fläche 25.95 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hille | ![]() Einwohner 15716 | ![]() Fläche 102.99 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Holzwickede | ![]() Einwohner 17160 | ![]() Fläche 22.36 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hopsten | ![]() Einwohner 7589 | ![]() Fläche 99.82 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Horn-Bad Meinberg | ![]() Einwohner 17253 | ![]() Fläche 90.15 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Horstmar | ![]() Einwohner 6402 | ![]() Fläche 44.76 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hörstel | ![]() Einwohner 20038 | ![]() Fläche 107.54 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hövelhof | ![]() Einwohner 16662 | ![]() Fläche 70.74 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Höxter | ![]() Einwohner 29420 | ![]() Fläche 158.16 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hückelhoven | ![]() Einwohner 39423 | ![]() Fläche 61.27 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hückeswagen | ![]() Einwohner 15214 | ![]() Fläche 50.52 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hüllhorst | ![]() Einwohner 13078 | ![]() Fläche 44.7 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hünxe | ![]() Einwohner 13617 | ![]() Fläche 106.86 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hürtgenwald | ![]() Einwohner 8744 | ![]() Fläche 88.05 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hürth Rheinland | ![]() Einwohner 59272 | ![]() Fläche 51.22 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Ibbenbüren | ![]() Einwohner 51289 | ![]() Fläche 108.87 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Inden | ![]() Einwohner 7287 | ![]() Fläche 35.93 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Iserlohn | ![]() Einwohner 93197 | ![]() Fläche 125.49 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Isselburg | ![]() Einwohner 10634 | ![]() Fläche 42.8 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Issum | ![]() Einwohner 12001 | ![]() Fläche 54.74 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Jüchen | ![]() Einwohner 23202 | ![]() Fläche 71.87 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Jülich | ![]() Einwohner 32454 | ![]() Fläche 90.39 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kaarst | ![]() Einwohner 43218 | ![]() Fläche 37.39 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kalkar | ![]() Einwohner 13880 | ![]() Fläche 88.2 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kall | ![]() Einwohner 11214 | ![]() Fläche 66.07 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kalletal | ![]() Einwohner 13818 | ![]() Fläche 112.42 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kamen | ![]() Einwohner 43672 | ![]() Fläche 40.95 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kamp-Lintfort | ![]() Einwohner 37414 | ![]() Fläche 63.14 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kempen | ![]() Einwohner 34865 | ![]() Fläche 68.8 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kerken | ![]() Einwohner 0 | ![]() Fläche 58.17 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kerpen Rheinland | ![]() Einwohner 65568 | ![]() Fläche 113.96 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kevelaer | ![]() Einwohner 28287 | ![]() Fläche 100.64 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kierspe | ![]() Einwohner 16272 | ![]() Fläche 71.91 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kirchhundem | ![]() Einwohner 11694 | ![]() Fläche 148.63 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kirchlengern | ![]() Einwohner 16061 | ![]() Fläche 33.78 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kleve Niederrhein | ![]() Einwohner 51047 | ![]() Fläche 97.76 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Korschenbroich | ![]() Einwohner 32947 | ![]() Fläche 55.26 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kranenburg Niederrhein | ![]() Einwohner 10609 | ![]() Fläche 76.89 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Krefeld | ![]() Einwohner 226812 | ![]() Fläche 137.77 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Kreuzau | ![]() Einwohner 17464 | ![]() Fläche 41.73 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kreuztal | ![]() Einwohner 31082 | ![]() Fläche 71.07 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Köln | ![]() Einwohner 1075940 | ![]() Fläche 405.02 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Königswinter | ![]() Einwohner 40927 | ![]() Fläche 76.17 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kürten | ![]() Einwohner 19900 | ![]() Fläche 67.29 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Ladbergen | ![]() Einwohner 6621 | ![]() Fläche 52.35 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Laer Kreis Steinfurt | ![]() Einwohner 6745 | ![]() Fläche 35.26 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lage Lippe | ![]() Einwohner 35099 | ![]() Fläche 76.04 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Langenberg Kreis Gütersloh | ![]() Einwohner 8349 | ![]() Fläche 38.31 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Langenfeld (Rheinland) | ![]() Einwohner 58563 | ![]() Fläche 41.15 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Langerwehe | ![]() Einwohner 13922 | ![]() Fläche 41.46 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Legden | ![]() Einwohner 7318 | ![]() Fläche 56.28 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Leichlingen (Rheinland) | ![]() Einwohner 28101 | ![]() Fläche 37.26 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lemgo | ![]() Einwohner 41087 | ![]() Fläche 100.85 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lengerich Westfalen | ![]() Einwohner 22530 | ![]() Fläche 90.79 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lennestadt | ![]() Einwohner 25755 | ![]() Fläche 135.59 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Leopoldshöhe | ![]() Einwohner 16303 | ![]() Fläche 36.93 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Leverkusen | ![]() Einwohner 163113 | ![]() Fläche 78.87 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Lichtenau Westfalen | ![]() Einwohner 10632 | ![]() Fläche 192.57 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lienen | ![]() Einwohner 8584 | ![]() Fläche 73.44 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lindlar | ![]() Einwohner 21375 | ![]() Fläche 85.88 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Linnich | ![]() Einwohner 12420 | ![]() Fläche 65.43 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lippetal | ![]() Einwohner 11915 | ![]() Fläche 126.61 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lippstadt | ![]() Einwohner 67812 | ![]() Fläche 113.68 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lohmar | ![]() Einwohner 30395 | ![]() Fläche 65.62 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lotte | ![]() Einwohner 14148 | ![]() Fläche 37.69 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Löhne | ![]() Einwohner 39767 | ![]() Fläche 59.51 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lübbecke | ![]() Einwohner 25555 | ![]() Fläche 65.04 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lüdenscheid | ![]() Einwohner 73164 | ![]() Fläche 87.02 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lüdinghausen | ![]() Einwohner 24556 | ![]() Fläche 140.54 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lügde | ![]() Einwohner 9624 | ![]() Fläche 88.64 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lünen | ![]() Einwohner 86274 | ![]() Fläche 59.39 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Marienheide | ![]() Einwohner 13453 | ![]() Fläche 54.96 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Marienmünster | ![]() Einwohner 5071 | ![]() Fläche 64.36 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Marl | ![]() Einwohner 83737 | ![]() Fläche 87.76 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Marsberg | ![]() Einwohner 19826 | ![]() Fläche 182.22 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Mechernich | ![]() Einwohner 27235 | ![]() Fläche 136.48 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Meckenheim Rheinland | ![]() Einwohner 24553 | ![]() Fläche 34.84 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Medebach | ![]() Einwohner 7906 | ![]() Fläche 126.05 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Meerbusch | ![]() Einwohner 55091 | ![]() Fläche 64.39 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Meinerzhagen | ![]() Einwohner 20650 | ![]() Fläche 115.67 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Menden (Sauerland) | ![]() Einwohner 53315 | ![]() Fläche 86.1 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Merzenich Kreis Düren | ![]() Einwohner 9826 | ![]() Fläche 37.92 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Meschede | ![]() Einwohner 30081 | ![]() Fläche 218.5 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Metelen | ![]() Einwohner 6416 | ![]() Fläche 40.28 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Mettingen Westfalen | ![]() Einwohner 11829 | ![]() Fläche 40.6 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Mettmann | ![]() Einwohner 38734 | ![]() Fläche 42.56 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Minden Westfalen | ![]() Einwohner 81637 | ![]() Fläche 101.12 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Moers | ![]() Einwohner 103881 | ![]() Fläche 67.68 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Monheim am Rhein | ![]() Einwohner 40814 | ![]() Fläche 23.05 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Monschau | ![]() Einwohner 12065 | ![]() Fläche 94.6 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Morsbach | ![]() Einwohner 10383 | ![]() Fläche 55.96 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Much | ![]() Einwohner 14472 | ![]() Fläche 78.06 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Möhnesee | ![]() Einwohner 11603 | ![]() Fläche 123.51 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Mönchengladbach | ![]() Einwohner 260925 | ![]() Fläche 170.47 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Mülheim an der Ruhr | ![]() Einwohner 170936 | ![]() Fläche 91.28 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Münster | ![]() Einwohner 311846 | ![]() Fläche 303.28 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Nachrodt-Wiblingwerde | ![]() Einwohner 6594 | ![]() Fläche 29.03 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Netphen | ![]() Einwohner 23356 | ![]() Fläche 137.39 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Nettersheim | ![]() Einwohner 7424 | ![]() Fläche 94.35 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Nettetal | ![]() Einwohner 42093 | ![]() Fläche 83.87 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Neuenkirchen Kreis Steinfurt | ![]() Einwohner 13772 | ![]() Fläche 48.44 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Neuenrade | ![]() Einwohner 12012 | ![]() Fläche 54.1 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Neukirchen-Vluyn | ![]() Einwohner 27200 | ![]() Fläche 43.5 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Neunkirchen Siegerl | ![]() Einwohner 13486 | ![]() Fläche 39.81 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Neunkirchen-Seelscheid | ![]() Einwohner 19794 | ![]() Fläche 50.62 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Neuss | ![]() Einwohner 152882 | ![]() Fläche 99.52 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Nideggen | ![]() Einwohner 9886 | ![]() Fläche 65.04 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Niederkassel | ![]() Einwohner 37828 | ![]() Fläche 35.79 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Niederkrüchten | ![]() Einwohner 15241 | ![]() Fläche 67.07 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Niederzier | ![]() Einwohner 13863 | ![]() Fläche 63.46 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Nieheim | ![]() Einwohner 6222 | ![]() Fläche 79.71 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Nordkirchen | ![]() Einwohner 9796 | ![]() Fläche 52.41 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Nordwalde | ![]() Einwohner 9421 | ![]() Fläche 51.6 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Nottuln | ![]() Einwohner 19525 | ![]() Fläche 85.67 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Nörvenich | ![]() Einwohner 10528 | ![]() Fläche 66.21 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Nümbrecht | ![]() Einwohner 16873 | ![]() Fläche 71.78 KM² | ![]() LANDKREIS |
