Branchenbuch Deutschland
421 Orte in Hessen
| Aarbergen | ![]() Einwohner 6013 | ![]() Fläche 33.94 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Abtsteinach | ![]() Einwohner 2357 | ![]() Fläche 11.03 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Ahnatal | ![]() Einwohner 7929 | ![]() Fläche 18.03 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Alheim | ![]() Einwohner 4970 | ![]() Fläche 63.83 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Allendorf (Eder) | ![]() Einwohner 5626 | ![]() Fläche 41.79 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Allendorf (Lumda) | ![]() Einwohner 4141 | ![]() Fläche 22.01 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Alsbach-Hähnlein | ![]() Einwohner 9235 | ![]() Fläche 15.78 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Alsfeld | ![]() Einwohner 15982 | ![]() Fläche 129.69 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Altenstadt Hessen | ![]() Einwohner 11950 | ![]() Fläche 30.09 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Amöneburg | ![]() Einwohner 5136 | ![]() Fläche 43.95 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Angelburg | ![]() Einwohner 3567 | ![]() Fläche 16.72 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Antrifttal | ![]() Einwohner 1904 | ![]() Fläche 26.59 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Aßlar | ![]() Einwohner 13655 | ![]() Fläche 43.57 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Babenhausen Hessen | ![]() Einwohner 16729 | ![]() Fläche 66.87 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Arolsen | ![]() Einwohner 15501 | ![]() Fläche 126.38 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Camberg | ![]() Einwohner 14148 | ![]() Fläche 54.63 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Emstal | ![]() Einwohner 6048 | ![]() Fläche 38.67 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Endbach | ![]() Einwohner 8016 | ![]() Fläche 39.84 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Hersfeld | ![]() Einwohner 29615 | ![]() Fläche 73.82 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Homburg v. d. Höhe | ![]() Einwohner 53707 | ![]() Fläche 51.16 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Karlshafen | ![]() Einwohner 3823 | ![]() Fläche 14.85 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad König | ![]() Einwohner 9639 | ![]() Fläche 46.73 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Nauheim | ![]() Einwohner 31924 | ![]() Fläche 32.54 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Orb | ![]() Einwohner 9759 | ![]() Fläche 47.78 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Salzschlirf | ![]() Einwohner 3290 | ![]() Fläche 13.04 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Schwalbach | ![]() Einwohner 10849 | ![]() Fläche 40.27 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Soden am Taunus | ![]() Einwohner 22393 | ![]() Fläche 12.55 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Soden-Salmünster | ![]() Einwohner 13463 | ![]() Fläche 58.6 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Sooden-Allendorf | ![]() Einwohner 8476 | ![]() Fläche 73.52 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Vilbel | ![]() Einwohner 33458 | ![]() Fläche 25.68 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Wildungen | ![]() Einwohner 16980 | ![]() Fläche 120.08 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bad Zwesten | ![]() Einwohner 3927 | ![]() Fläche 39.45 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Battenberg (Eder) | ![]() Einwohner 5337 | ![]() Fläche 64.73 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Baunatal | ![]() Einwohner 27704 | ![]() Fläche 38.26 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bebra | ![]() Einwohner 13963 | ![]() Fläche 93.64 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bensheim | ![]() Einwohner 40168 | ![]() Fläche 57.83 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Berkatal | ![]() Einwohner 1519 | ![]() Fläche 19.56 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Beselich | ![]() Einwohner 5719 | ![]() Fläche 31.53 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Biblis | ![]() Einwohner 8978 | ![]() Fläche 40.44 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bickenbach Bergstraße | ![]() Einwohner 5809 | ![]() Fläche 9.26 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Biebergemünd | ![]() Einwohner 8401 | ![]() Fläche 78.55 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Biebertal | ![]() Einwohner 10123 | ![]() Fläche 43.94 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Biebesheim am Rhein | ![]() Einwohner 6721 | ![]() Fläche 18.68 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Biedenkopf | ![]() Einwohner 13713 | ![]() Fläche 90.33 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Birkenau Odenwald | ![]() Einwohner 9921 | ![]() Fläche 24.55 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Birstein | ![]() Einwohner 6266 | ![]() Fläche 86.63 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bischoffen | ![]() Einwohner 3377 | ![]() Fläche 35.37 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bischofsheim bei Rüsselsheim | ![]() Einwohner 13293 | ![]() Fläche 9.02 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Borken (Hessen) | ![]() Einwohner 12741 | ![]() Fläche 82.3 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Brachttal | ![]() Einwohner 5217 | ![]() Fläche 30.85 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Braunfels | ![]() Einwohner 10954 | ![]() Fläche 47.29 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Brechen | ![]() Einwohner 6493 | ![]() Fläche 24.86 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Breidenbach bei Biedenkopf | ![]() Einwohner 6832 | ![]() Fläche 44.83 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Breitenbach am Herzberg | ![]() Einwohner 1752 | ![]() Fläche 42.14 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Breitscheid Hessen | ![]() Einwohner 4779 | ![]() Fläche 31.75 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Brensbach | ![]() Einwohner 5057 | ![]() Fläche 23.18 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Breuberg | ![]() Einwohner 7413 | ![]() Fläche 30.76 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Breuna | ![]() Einwohner 3642 | ![]() Fläche 40.47 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Brombachtal | ![]() Einwohner 3461 | ![]() Fläche 20.44 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bromskirchen | ![]() Einwohner 1886 | ![]() Fläche 35.23 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bruchköbel | ![]() Einwohner 20475 | ![]() Fläche 29.69 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Burghaun | ![]() Einwohner 6381 | ![]() Fläche 65.05 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Burgwald | ![]() Einwohner 4990 | ![]() Fläche 41.29 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Buseck | ![]() Einwohner 12762 | ![]() Fläche 38.67 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Butzbach | ![]() Einwohner 25866 | ![]() Fläche 106.6 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Büdingen Hessen | ![]() Einwohner 21902 | ![]() Fläche 122.88 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Bürstadt | ![]() Einwohner 16176 | ![]() Fläche 34.46 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Büttelborn | ![]() Einwohner 14694 | ![]() Fläche 30.01 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Calden | ![]() Einwohner 7798 | ![]() Fläche 54.84 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Cornberg | ![]() Einwohner 1413 | ![]() Fläche 23.36 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Cölbe | ![]() Einwohner 6690 | ![]() Fläche 26.66 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Darmstadt | ![]() Einwohner 157437 | ![]() Fläche 122.09 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Dautphetal | ![]() Einwohner 11549 | ![]() Fläche 72.03 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Dieburg | ![]() Einwohner 15592 | ![]() Fläche 23.08 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Diemelsee | ![]() Einwohner 4912 | ![]() Fläche 121.56 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Diemelstadt | ![]() Einwohner 5229 | ![]() Fläche 82.58 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Dietzenbach | ![]() Einwohner 33903 | ![]() Fläche 21.67 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Dietzhölztal | ![]() Einwohner 5735 | ![]() Fläche 37.45 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Dillenburg | ![]() Einwohner 23542 | ![]() Fläche 83.89 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Dipperz | ![]() Einwohner 3472 | ![]() Fläche 30.05 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Dornburg Hessen | ![]() Einwohner 8487 | ![]() Fläche 33.24 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Dreieich | ![]() Einwohner 41042 | ![]() Fläche 53.3 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Driedorf | ![]() Einwohner 5122 | ![]() Fläche 47.55 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Ebersburg | ![]() Einwohner 4565 | ![]() Fläche 37.04 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Ebsdorfergrund | ![]() Einwohner 8889 | ![]() Fläche 72.89 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Echzell | ![]() Einwohner 5727 | ![]() Fläche 37.61 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Edermünde | ![]() Einwohner 7322 | ![]() Fläche 25.83 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Edertal | ![]() Einwohner 6325 | ![]() Fläche 115.73 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Egelsbach | ![]() Einwohner 11589 | ![]() Fläche 14.82 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Ehrenberg (Rhön) | ![]() Einwohner 2615 | ![]() Fläche 40.84 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Ehringshausen Dill | ![]() Einwohner 9314 | ![]() Fläche 45.43 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Eichenzell | ![]() Einwohner 11007 | ![]() Fläche 56 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Einhausen Hessen | ![]() Einwohner 6357 | ![]() Fläche 26.67 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Eiterfeld | ![]() Einwohner 7050 | ![]() Fläche 89.83 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Elbtal | ![]() Einwohner 2444 | ![]() Fläche 11.11 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Eltville am Rhein | ![]() Einwohner 16999 | ![]() Fläche 46.77 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Elz | ![]() Einwohner 8188 | ![]() Fläche 16.86 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Eppertshausen | ![]() Einwohner 6219 | ![]() Fläche 13.11 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Eppstein | ![]() Einwohner 13702 | ![]() Fläche 24.21 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Erbach Odenwald | ![]() Einwohner 13513 | ![]() Fläche 61.53 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Erlensee | ![]() Einwohner 14196 | ![]() Fläche 18.59 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Erzhausen | ![]() Einwohner 8004 | ![]() Fläche 7.4 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Eschborn Taunus | ![]() Einwohner 21228 | ![]() Fläche 12.13 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Eschenburg | ![]() Einwohner 10152 | ![]() Fläche 45.78 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Eschwege | ![]() Einwohner 19716 | ![]() Fläche 63.27 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Espenau | ![]() Einwohner 5152 | ![]() Fläche 13.59 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Feldatal | ![]() Einwohner 2499 | ![]() Fläche 55.69 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Felsberg Hessen | ![]() Einwohner 10611 | ![]() Fläche 83.28 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Fernwald | ![]() Einwohner 6631 | ![]() Fläche 21.57 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Fischbachtal | ![]() Einwohner 2630 | ![]() Fläche 13.27 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Flieden | ![]() Einwohner 8720 | ![]() Fläche 49.65 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Florstadt | ![]() Einwohner 8699 | ![]() Fläche 39.6 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Flörsbachtal | ![]() Einwohner 2340 | ![]() Fläche 52.11 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Flörsheim am Main | ![]() Einwohner 21121 | ![]() Fläche 22.95 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Frankenau Hessen | ![]() Einwohner 2930 | ![]() Fläche 57.29 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Frankenberg (Eder) | ![]() Einwohner 17773 | ![]() Fläche 124.87 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Frankfurt am Main | ![]() Einwohner 736414 | ![]() Fläche 248.31 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Freiensteinau | ![]() Einwohner 3084 | ![]() Fläche 65.67 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Freigericht | ![]() Einwohner 14471 | ![]() Fläche 33.44 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Friedberg (Hessen) | ![]() Einwohner 28596 | ![]() Fläche 50.17 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Friedewald Hessen | ![]() Einwohner 2392 | ![]() Fläche 39.65 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Friedrichsdorf Taunus | ![]() Einwohner 25284 | ![]() Fläche 30.16 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Frielendorf | ![]() Einwohner 7292 | ![]() Fläche 85.83 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Fritzlar | ![]() Einwohner 14715 | ![]() Fläche 88.78 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Fronhausen | ![]() Einwohner 4101 | ![]() Fläche 27.88 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Fränkisch-Crumbach | ![]() Einwohner 3145 | ![]() Fläche 16.1 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Fulda | ![]() Einwohner 67466 | ![]() Fläche 104.04 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Fuldabrück | ![]() Einwohner 8780 | ![]() Fläche 17.85 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Fuldatal | ![]() Einwohner 12228 | ![]() Fläche 33.68 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Fürth Odenwald | ![]() Einwohner 10432 | ![]() Fläche 38.41 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gedern | ![]() Einwohner 7441 | ![]() Fläche 75.24 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Geisenheim Rheingau | ![]() Einwohner 11730 | ![]() Fläche 40.35 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gelnhausen | ![]() Einwohner 22796 | ![]() Fläche 45.19 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gemünden (Felda) | ![]() Einwohner 2774 | ![]() Fläche 55 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gemünden (Wohra) | ![]() Einwohner 4056 | ![]() Fläche 58.67 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gernsheim | ![]() Einwohner 10178 | ![]() Fläche 40.11 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gersfeld (Rhön) | ![]() Einwohner 5550 | ![]() Fläche 89.37 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gießen | ![]() Einwohner 86543 | ![]() Fläche 72.55 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gilserberg | ![]() Einwohner 3079 | ![]() Fläche 61.58 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Ginsheim-Gustavsburg | ![]() Einwohner 16347 | ![]() Fläche 13.94 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gladenbach | ![]() Einwohner 12225 | ![]() Fläche 72.28 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Glashütten Taunus | ![]() Einwohner 5414 | ![]() Fläche 27.07 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Glauburg | ![]() Einwohner 3047 | ![]() Fläche 12.67 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gorxheimertal | ![]() Einwohner 4092 | ![]() Fläche 10.45 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Grasellenbach | ![]() Einwohner 3966 | ![]() Fläche 22.87 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Grebenau | ![]() Einwohner 2401 | ![]() Fläche 55.37 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Grebenhain | ![]() Einwohner 4667 | ![]() Fläche 91.62 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Grebenstein | ![]() Einwohner 5799 | ![]() Fläche 49.85 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Greifenstein | ![]() Einwohner 6841 | ![]() Fläche 67.42 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Griesheim Hessen | ![]() Einwohner 27103 | ![]() Fläche 21.55 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Groß-Bieberau | ![]() Einwohner 4667 | ![]() Fläche 18.27 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Groß-Gerau | ![]() Einwohner 24695 | ![]() Fläche 54.48 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Groß-Rohrheim | ![]() Einwohner 3741 | ![]() Fläche 19.56 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Groß-Umstadt | ![]() Einwohner 21058 | ![]() Fläche 86.84 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Groß-Zimmern | ![]() Einwohner 14220 | ![]() Fläche 21.26 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Großalmerode | ![]() Einwohner 6445 | ![]() Fläche 37.62 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Großenlüder | ![]() Einwohner 8567 | ![]() Fläche 73.95 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Großkrotzenburg | ![]() Einwohner 7546 | ![]() Fläche 7.45 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Grävenwiesbach | ![]() Einwohner 5320 | ![]() Fläche 43.16 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Grünberg Hessen | ![]() Einwohner 13717 | ![]() Fläche 89.24 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gründau | ![]() Einwohner 14764 | ![]() Fläche 67.64 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Gudensberg | ![]() Einwohner 9632 | ![]() Fläche 46.5 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Guxhagen | ![]() Einwohner 5375 | ![]() Fläche 26.18 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Habichtswald | ![]() Einwohner 5003 | ![]() Fläche 28.21 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hadamar | ![]() Einwohner 12444 | ![]() Fläche 40.99 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Haiger | ![]() Einwohner 19316 | ![]() Fläche 106.67 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Haina (Kloster) | ![]() Einwohner 3552 | ![]() Fläche 91.28 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hainburg Hessen | ![]() Einwohner 14483 | ![]() Fläche 15.95 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hammersbach Hessen | ![]() Einwohner 4810 | ![]() Fläche 20.14 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hanau | ![]() Einwohner 95370 | ![]() Fläche 76.49 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hasselroth | ![]() Einwohner 7377 | ![]() Fläche 18.92 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hattersheim am Main | ![]() Einwohner 27312 | ![]() Fläche 15.81 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hatzfeld (Eder) | ![]() Einwohner 3061 | ![]() Fläche 58.51 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hauneck | ![]() Einwohner 3190 | ![]() Fläche 17.75 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Haunetal | ![]() Einwohner 2954 | ![]() Fläche 54.91 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Heidenrod | ![]() Einwohner 7903 | ![]() Fläche 95.94 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Helsa | ![]() Einwohner 5602 | ![]() Fläche 25.77 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Heppenheim (Berstraße) | ![]() Einwohner 25725 | ![]() Fläche 52.14 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Herborn Hessen | ![]() Einwohner 20618 | ![]() Fläche 63.8 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Herbstein | ![]() Einwohner 4815 | ![]() Fläche 79.98 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Heringen (Werra) | ![]() Einwohner 7306 | ![]() Fläche 61.17 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Herleshausen | ![]() Einwohner 2795 | ![]() Fläche 59.52 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hessisch Lichtenau | ![]() Einwohner 12120 | ![]() Fläche 105.87 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Heuchelheim Kreis Gießen | ![]() Einwohner 7599 | ![]() Fläche 10.58 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Heusenstamm | ![]() Einwohner 18932 | ![]() Fläche 19.03 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hilders | ![]() Einwohner 4696 | ![]() Fläche 70.38 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hirschhorn (Neckar) | ![]() Einwohner 3462 | ![]() Fläche 30.86 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hirzenhain Wetteraukr | ![]() Einwohner 2834 | ![]() Fläche 16.11 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hochheim am Main | ![]() Einwohner 17358 | ![]() Fläche 19.43 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hofbieber | ![]() Einwohner 6042 | ![]() Fläche 87.25 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hofgeismar | ![]() Einwohner 15247 | ![]() Fläche 86.39 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hofheim am Taunus | ![]() Einwohner 39517 | ![]() Fläche 57.38 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hohenahr | ![]() Einwohner 4799 | ![]() Fläche 45.67 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hohenroda Hessen | ![]() Einwohner 3126 | ![]() Fläche 35.73 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hohenstein Untertaunus | ![]() Einwohner 6218 | ![]() Fläche 63.79 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Homberg (Efze) | ![]() Einwohner 13950 | ![]() Fläche 99.99 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Homberg (Ohm) | ![]() Einwohner 7423 | ![]() Fläche 88.02 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hosenfeld | ![]() Einwohner 4717 | ![]() Fläche 50.71 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hungen | ![]() Einwohner 12407 | ![]() Fläche 86.78 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Höchst im. Odw. | ![]() Einwohner 10065 | ![]() Fläche 30.51 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hünfeld | ![]() Einwohner 16327 | ![]() Fläche 119.77 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hünfelden | ![]() Einwohner 9595 | ![]() Fläche 62.7 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hünstetten | ![]() Einwohner 10445 | ![]() Fläche 50.56 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Hüttenberg | ![]() Einwohner 10799 | ![]() Fläche 40.74 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Idstein | ![]() Einwohner 24558 | ![]() Fläche 79.69 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Immenhausen Hessen | ![]() Einwohner 6936 | ![]() Fläche 28.54 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Jesberg | ![]() Einwohner 2332 | ![]() Fläche 49.77 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Jossgrund | ![]() Einwohner 3445 | ![]() Fläche 50.61 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kalbach Rhön | ![]() Einwohner 6248 | ![]() Fläche 70.64 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Karben | ![]() Einwohner 22211 | ![]() Fläche 43.94 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kassel | ![]() Einwohner 199062 | ![]() Fläche 106.78 KM² | ![]() kreisfrei LANDKREIS |
| Kaufungen Hessen | ![]() Einwohner 12436 | ![]() Fläche 26.13 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kefenrod | ![]() Einwohner 2703 | ![]() Fläche 30.66 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kelkheim (Taunus) | ![]() Einwohner 28691 | ![]() Fläche 30.65 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kelsterbach | ![]() Einwohner 16001 | ![]() Fläche 15.37 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kiedrich Rheingau | ![]() Einwohner 4101 | ![]() Fläche 12.35 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kirchhain | ![]() Einwohner 16412 | ![]() Fläche 90.92 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kirchheim Hessen | ![]() Einwohner 3516 | ![]() Fläche 50.65 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kirtorf | ![]() Einwohner 3213 | ![]() Fläche 79.91 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Knüllwald | ![]() Einwohner 4427 | ![]() Fläche 100.68 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Korbach | ![]() Einwohner 23583 | ![]() Fläche 123.98 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kriftel | ![]() Einwohner 11176 | ![]() Fläche 6.76 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Kronberg im Taunus | ![]() Einwohner 18275 | ![]() Fläche 18.62 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Königstein im Taunus | ![]() Einwohner 16474 | ![]() Fläche 25.07 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Körle | ![]() Einwohner 2926 | ![]() Fläche 17.51 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Künzell | ![]() Einwohner 16431 | ![]() Fläche 30.29 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lahnau | ![]() Einwohner 8197 | ![]() Fläche 23.93 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lahntal | ![]() Einwohner 6914 | ![]() Fläche 40.49 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lampertheim | ![]() Einwohner 32554 | ![]() Fläche 72.28 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Langen (Hessen) | ![]() Einwohner 37252 | ![]() Fläche 29.12 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Langenselbold | ![]() Einwohner 13900 | ![]() Fläche 26.26 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Langgöns | ![]() Einwohner 11614 | ![]() Fläche 52.54 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Laubach Hessen | ![]() Einwohner 9695 | ![]() Fläche 97.02 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lauterbach (Hessen) | ![]() Einwohner 14110 | ![]() Fläche 102 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lautertal (Odenwald) | ![]() Einwohner 7241 | ![]() Fläche 30.76 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lautertal (Vogelsberg) | ![]() Einwohner 2334 | ![]() Fläche 53.61 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Leun | ![]() Einwohner 5800 | ![]() Fläche 28.66 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lich Hessen | ![]() Einwohner 13301 | ![]() Fläche 77.63 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lichtenfels Hessen | ![]() Einwohner 4180 | ![]() Fläche 96.73 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Liebenau Hessen | ![]() Einwohner 3126 | ![]() Fläche 48.87 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Liederbach am Taunus | ![]() Einwohner 8877 | ![]() Fläche 6.2 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Limburg an der Lahn | ![]() Einwohner 34808 | ![]() Fläche 45.15 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Limeshain | ![]() Einwohner 5556 | ![]() Fläche 12.5 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Linden Hessen | ![]() Einwohner 12764 | ![]() Fläche 22.77 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lindenfels | ![]() Einwohner 5105 | ![]() Fläche 21.09 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Linsengericht | ![]() Einwohner 9877 | ![]() Fläche 29.82 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lohfelden | ![]() Einwohner 14072 | ![]() Fläche 16.57 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lohra | ![]() Einwohner 5460 | ![]() Fläche 49.18 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lollar | ![]() Einwohner 10226 | ![]() Fläche 21.41 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lorch Rheingau | ![]() Einwohner 3986 | ![]() Fläche 54.53 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lorsch Hessen | ![]() Einwohner 13492 | ![]() Fläche 25.24 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Ludwigsau Hessen | ![]() Einwohner 5595 | ![]() Fläche 111.93 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Löhnberg | ![]() Einwohner 4381 | ![]() Fläche 33.85 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Lützelbach Odenwald | ![]() Einwohner 6899 | ![]() Fläche 35.44 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Mainhausen | ![]() Einwohner 9287 | ![]() Fläche 17.92 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Maintal | ![]() Einwohner 38739 | ![]() Fläche 32.4 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Malsfeld | ![]() Einwohner 3974 | ![]() Fläche 34.49 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Marburg | ![]() Einwohner 74675 | ![]() Fläche 123.92 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Meinhard | ![]() Einwohner 4670 | ![]() Fläche 39.7 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Meißner | ![]() Einwohner 3049 | ![]() Fläche 44.81 KM² | ![]() LANDKREIS |
| Melsungen | ![]() Einwohner 13647 | ![]() Fläche 63.1 KM² | ![]() LANDKREIS |
